欢迎来到深圳市施罗德工业集团有限公司网站!
咨询电话:18926498215
| 品牌 | 施罗德 | 整机重量 | 650KG |
|---|---|---|---|
| 行驶速度 | 0-0.8km/h | 涉水深度 | 20米 |
| 适用环境 | -20~60℃ 适 | 车体材质 | 304不锈钢 |
| 吊装/安全 | 吊装环+防坠钢丝 | 防护等级 | IP68 军工级防水密封 |
| 牵引力 | 5000N | 履带 | 天然橡胶履带 |
| 驱动方式 | 液压驱动履带差速行走 | 越障 | 300mm以内 |
| 爬坡 | 0-45° | 吸污泵流量 | 可达200m3/h |
| 吸污泵扬程 | 最大可达40m | 吸污泵可通过最大颗粒 | 40mm |
| 吸污口直径 | 75mm | 摄像头像素 | 200万像素 |
| 照明灯照度 | 600Lx | 绞龙材质 | 304不锈钢 |
| 绞龙转速 | 最大18转/分钟 |
污泥清淤机器人D800F可进入DN800及以上孔径作业,具有场景覆盖、强机动、高效率的有限空间作业特性。犀牛D800F清淤机器人适配污水厂沉淀池、过滤池、倒虹管、罐体淤泥沉积、危化废水池、河湖水库底泥、泵站渠箱、暗河、冷却塔等非防爆有限空间(可定制防爆型),具备专业清淤、排险与应急抢修能力,可不停水作业,在20m内涉水环境稳定工作,清淤效率可达200m³/h,扬程最高40m。标配电驱一体式液压动力站,作业高效省心;可选配柴油分体式液压动力站,脱离市电依赖,大幅拓展适用边界,尤其适配偏远区域、临时施工、应急抢险等电力受限场景
新产品不足之处PRODUCT HIGHLIGHTS

污泥清淤机器人技术参数
TECHNICAL PARAMETER| 毛重 | 650kg | 吸污泵类型 | 不锈钢高扬程泵 |
| 行驶速度 | 0-0.8km/h | 吸污泵流量 | 可达200m³/h |
| 车辆涉水广度 | 20米 | 吸污泵扬程 | 最大可达40m |
| 支持环镜 | -20~60°C | 吸污泵可通过最大颗粒 | 40 mm |
| 车体材质 | 304不锈钢 | 吸污口直径 | 75 mm |
| 吊梁/应急 | 吊装环+防坠钢丝 | 摄像头像素 | 200万像素 |
| 防护等级 | IP68军工级防水密封 | 驱动方式 | 液压驱动履带差速行走 |
扫一扫